| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003 DEP3 | 9.94 km | 118.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 029 REGNY | 24.06 km | 276.7° | Cylinder R=23.00 km |
| 048 Mont Morin | 54.66 km | 162.8° | Cylinder R=20.00 km |
| 017 LacdesSapins | 54.50 km | 355.6° | Cylinder R=16.00 km |
| 004 Report N | 20.77 km | 95.1° | Cylinder R=0.50 km |
| 000 ARRIVEE | 4.75 km | 179.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 75.15 km / 266.84 km (158.73 km) | ||
QNH du jour : 1017 hPa
Altitude de référence du terrain : 328m
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence décollages / arrivées : 118.255 MHz
Fréquence compétition / sécurité : 123.055 MHz
Altitude maximale de la journée : 3300m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH