| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 004Abflugpunkt_OST | 8.60 km | 277.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 139MeiningnDbYS | 102.87 km | 324.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 236WittelsbchrT | 48.16 km | 210.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 241ZabelstnTrm | 35.65 km | 132.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 018Aub | 31.58 km | 2.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001ZK_BurgFerstn | 63.32 km | 135.3° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 281.58 km | ||
Max. Flughöhe (FL95): 3.005 m MSL / QNH: 1026 hPA
Platzhöhe 510 m MSL
F-Schlepp, Wiederlandung, Zielanflug und Landung: 130.780 MHz
Abflugfreigabe, Sicherheisfreq.: 133.385
Start: 12.00 Lcl
Startbereitschaft im Vorfeld: 11.30 lcl
Schlepphöhe: 1.100 m MSL
maximale Abflughöhe: 1600 m MSL, maximale Abfluggeschwindigkeit: 180 km/h GS
PEV aktiv, Wartezeit = 10 min; Abflugfenster = 7 min, max.3 PEV
Zielkreis: Radius 5 km um 001ZK_BurgFerstn, Mindesthöhe 800 m MSL, Minimumhöhe -100 m
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files: aw@edqe.de
Außenlandemeldungen: WhatsApp Teilnehmer DM 18m, +49 155 68579569
Notfallmeldung: 130.780 MHz oder +49 151 29013099