| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001.ABFL A | 5.49 km | 269.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 065.LUENEBURG* | 84.92 km | 89.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 108.STÜDE* | 77.29 km | 169.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 112.TARMSTEDT* | 125.33 km | 306.4° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 287.54 km | ||
Startbereitschaft: 12 Uhr (local)
Lufträume: inaktiv 30, 31, 32 a, 32 b, 33a, 33b, CTR Fassber, CTR Celle
Abfluggeschwindigkeit: max. 150 km/h
Zielkreishöhe: 390 MSL
QNH: 1026
.