JenaCup 2012

Jena-Schöngleina, Germany,   9 May 2012 – 20 May 2012

Overall results for Club after task 4

# OP CN Contestant Glider Total
1 KL Robin Förster LS1-d 1,847
2 5 LL Christoph Barniske LS 1 f 1,783
3 1 V2 Stefan Delfs Std. Libelle WL 1,730
4 6 EF Rolf Engelhardt LS 1 f 1,697
5 3 37 Phillip Scheffel Std. Jantar 3 1,663
6 3 II Manfred Materne LS 4 1,612
7 1 8C André Augennadel ASW 19b 1,586
8 7 RX Thomas Schubert LS1 f 1,569
9 4 RM Reinhold Mallik H 301b 1,541
10 7 LY Paul Gipser Std. Jantar 1 1,501
11 1 BV Andrea Hamvas LS1 f 1,323
12 2 MV1 Daniel Pietsch Std. Cirrus 1,312
13 8 LG Nicolas Seidl LS 1 f 1,205
14 2 3B Bastian Busse ASW 19b 1,204
15 7 WS Horst von Schaewen Hornet 1,154
16 10 AN Simon Schmidt-Meinzer LS1 f 1,138
17 1 GR Daniel Hirt LS1-d 1,098
18 2 HWG Marco Kalweit Std. Libelle 1,060
19 8 NW Fabian Krause LS 4 1,040
20 1 HS Steffen Kludt Std. Cirrus 1,017
21 4 DY Jonas Majewski LS 4 1,015
22 3 F4 Jürgen Wittorf Std. Cirrus 1,012
23 1 BW3 Philipp Schnelle Hornet-Libelle 951
24 3 T Florian Wagner LS1-c 935
25 4 RF Falk Pätzold LS 4 932
26 5 Ci Stefan Corbus Std. Cirrus 755
27 3 YP Peter Thielmann Std. Libelle 672
28 3 DB Matthias Greiner Jantar Std. 3 267
29 7 F7 Ben Ziberi Astir CS 216
30 5 4H Wolfgang Drost Mini Nimbus 161
31 3 ICL Susanne Drost Club Libelle 102