| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006AP_Hermsdorf-Ost | 11.93 km | 282.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 335LAUSCHA BF | 69.02 km | 227.7° | Cylinder R=30.00 km |
| 607VOHENSTRAUSS BF | 126.17 km | 137.6° | Cylinder R=30.00 km |
| 633WEISSENSTADT BF | 62.17 km | 329.0° | Cylinder R=15.00 km |
| 288JOEHSTADT | 96.78 km | 61.6° | Cylinder R=35.00 km |
| 009AP_Magersdorf | 107.56 km | 289.4° | Cylinder R=3.00 km |
| 681Zielkreis | 10.79 km | 24.6° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 297.71 km / 672.33 km (472.50 km) | ||
Maximale Flughöhe: FL95 (2935 m MSL), QNH: 1020 hPas
Höhe FP: 375 m MSL, Zielkreishöhe: 300 m APL => 675 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m APL + max 50m APL (1025 m MSL)
Zielkreis; 5km Radius, Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: 020°
F-Schlepp, Jena-Info: 118.735 MHz
Anflug: 118.735 MHz