| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001SPZielkreis Klix | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 474Wegliniec | 50.20 km | 87.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 288Marianka | 62.93 km | 327.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 400Schwarze Pumpe | 38.80 km | 226.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 011CPKoenigswarta | 23.61 km | 180.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001SPZielkreis Klix | 9.12 km | 109.1° | Cylinder R=4.00 km |
| Total: | 184.66 km | ||
Max. Flughöhe: FL95 - 3005m MSL QNH: 1026hPa
!!!ATTENTION- ACHTUNG!!!
!!! Airfield Rothenburg EDBR 30km east Klix radius 2NM winch lauch up to 1400m !!!
!!!ATTENTION- ACHTUNG!!!
Startbereitschaft: 10:00Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 50 Min
Abfluglinie: 2x10km Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL (398m MSL)
!!!!!!!!Außenlandungen bitte immer melden!!!!!!!! Telefon Klix: 035932-30281
maximale Anfluggeschw.: 130km/h Überflugrichtung: 100° Landerichtung: 100°
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login mail: competition@aeroteam.de
F-Schlepp: 118.605 MHz Anflug: 118.605 MHz Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz