| KLUB ALFA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Juliusz Pieniazek | 3,822 |
| 2 | Piotr Pieniazek | 3,628 | |
| 3 | ER | Zbigniew Lutowski | 3,526 |
| KLUB BRAVO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VI | Sebastian Cielma | 4,018 |
| 2 | GR | Remigiusz Gwiazda | 3,866 |
| 3 | T7 | Łukasz Kołodziej | 3,851 |
W trakcie odprawy o godzinie 20.00 zostanie dokonany podział zawodników na dwie Grupy - Alfa i Bravo. Zawodnicy losowo będą przydzielani do poszczególnych klas.
Odprawa Organizacyjna 29.07.2022 g.20.00
Read more...