2018 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Lithuania,   29 July 2018 – 11 August 2018

Official results for Club on task 9 (9 August 2018)

Turnpoints:P10 - Boksu - Augustow - Sejny - Paluknys Fin
Task distance: 327.56 km
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; Start time interval = 0min
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 1 LY Ringaudas Kikalas Klaipėda Std. Jantar 3 101 14:19:09 18:18:35 3:59:26 82.08 km/h 327.56 km 1,000
2. 1 PL Darius Liaugaudas Kaunas Pegase 101A 102.7 14:13:31 18:12:20 3:58:49 82.30 km/h 327.56 km 979
3. 3 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas Glasflugel 304 CZ 105.1 13:34:55 17:28:53 3:53:58 84.00 km/h 327.56 km 975
4. 1 BG Joris Vainius Vilnius Std. Jantar 3 101 14:15:42 18:25:07 4:09:25 78.80 km/h 327.56 km 941
5. 1 IK Andrius Tamulėnas Vilnius LS 4 101.9 14:16:09 18:28:58 4:12:49 77.74 km/h 327.56 km 909
6. AP Artūras Pilvinis Telšiai SZD 55 101.7 14:13:54 18:29:40 4:15:46 76.84 km/h 327.56 km 896
7. 2 T Gintaras Makauskas Vilnius LS 3a 104.2 14:16:21 18:26:36 4:10:15 78.54 km/h 327.56 km 892
8. 2 JI Edita Skalskienė Kaunas Std. Jantar 3 100.7 13:48:28 18:15:59 4:27:31 73.47 km/h 327.56 km 848
9. 1 W Darius Šarkiūnas Kaunas Std. Jantar 3 102.2 13:47:16 18:15:53 4:28:37 73.17 km/h 327.56 km 824
10. 1 LM Linas Miežlaiškis Kaunas Std. Jantar 1 100 14:13:35 18:49:06 4:35:31 71.33 km/h 327.56 km 819
11. V7 Vidas Beržinskas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 13:46:57 18:18:53 4:31:56 72.27 km/h 327.56 km 818
12. L Laurynas Šupinys Kaunas Std. Jantar 3 100.4 14:15:34 18:53:39 4:38:05 70.68 km/h 327.56 km 802
13. 1 JM Jokūbas Motūza Kaunas Std. Jantar 1 99.4 14:13:38 18:56:07 4:42:29 69.57 km/h 327.56 km 794
14. 1 CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 101.4 14:16:46 18:56:04 4:39:18 70.37 km/h 327.56 km 784
15. 1 G Šarūnas Šulekas Telšiai Std. Jantar 2 101 13:47:30 18:32:40 4:45:10 68.92 km/h 327.56 km 762
16. 01 Vaidas Pileičikas Kaunas Std. Jantar 3 101.4 13:46:49 18:31:55 4:45:06 68.94 km/h 327.56 km 758
17. 2 B Karolis Mikalauskas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 13:32:01 18:24:08 4:52:07 67.28 km/h 327.56 km 728
18. 1 N Ričardas Jurkus Klaipėda Std. Jantar 1 100 14:01:21 19:18:36 5:17:15 61.95 km/h 327.56 km 648
19. 1 I Mantas Binkis Biržai LS 4 102.2 13:41:25 18:57:02 5:15:37 62.27 km/h 327.56 km 629
20. P Šarūnas Stanevičius Klaipėda Std. Jantar 2 101 14:01:38 19:30:17 5:28:39 59.80 km/h 327.56 km 598
21. 215 Darius Ežerskis Akmenė Std. Jantar 2 102.2 13:47:35 300.63 km 452
22. BF Algirdas Pupkus Vilnius Std. Jantar 2 101.4 13:56:04 290.40 km 440
23. 2 NH Martynas Šližys Kaunas Std. Jantar 1 99.7 14:13:45 300.63 km 420
24. 1 JU Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Jantar 1 100 13:55:51 262.46 km 403
25. O Andrius Barzdys Klaipėda Std. Jantar 1 99.7 14:01:39 258.19 km 398
HC VG Voldemar Gavars Kaunas LAK Mini FES 103 13:40:09 166.92 km 249
26. 6 NE Darius Gudžiūnas Vilnius Std. Jantar 2 101 13:31:56 124.18 km 189
27. UR Donatas Gustaitis Kaunas Std. Cirrus 99.4 13:47:03 81.76 km 126
HC = Hors Concours, not competing officially
BG - Neteisinga tūpimo schema. Pirmas pažeidimas - įspėjimas.
B - Neteisinga tūpimo schema. Pirmas pažeidimas - įspėjimas.
N - Neteisinga tūpimo schema. Pirmas pažeidimas - įspėjimas.
P - Neteisinga tūpimo schema. Pirmas pažeidimas - įspėjimas.
215 - Oro erdvės pažeidimas. Aikštelė.
NH - Oro erdvės pažeidimas vertikaliai, oro erdvės pažeidimas horizontaliai. Baudos taškai ir aikštelė.