| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20.19 km | 232.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Laspaules | 95.58 km | 103.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=25.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Anso | 121.31 km | 285.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Pardina de San Jaun Castiello | 74.48 km | 121.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Jaca | 44.59 km | 295.3° | Cylinder R=3.00 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14.49 km | 269.0° | Cylinder R=5.00 km |
| Total: | 250.00 km / 451.94 km (350.44 km) | ||
TASK A
Pista 27
Alineamos 13.00
Pistas ocupadas hasta las 11.30
Horarios y pista se confirmara por Telegram
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 05237