Clubklasse | |||
---|---|---|---|
1 | A3 | Maximilian Gotthardt | 2,698 |
2 | B4 | Philipp Käpermann | 2,596 |
3 | DX | Hannes Komoll | 2,469 |
Gemischte Klasse | |||
---|---|---|---|
1 | MS | Matthias Kaese | 2,618 |
2 | MC | Lothar Dittmer | 2,613 |
3 | XV | Herbert Horbrügger | 2,581 |
Bitte die IGC Dateien (als Email Anhang ohne den Originalnamen zu ändern) bis spätestens 60 min nach der Landung schicken an:
auswertung@fliegerklub-brandenburg.de (Klub mit K!)
In den Email-Betreff Datum,Wettbewerbskennzeichen und Namen schreiben
(weitere Texte in diesen Emails werden nicht gelesen, weil sie automatisch verarbeitet werden!)
Beispiel:
"09.05.24 OS Oskar Segelohr"