2021 Lake Keepit Regatta

Lake Keepit, Australie,   20 février 2021 – 27 février 2021

Résultats Officiel pour la classe Club sur l'épreuve 2 (22 février 2021)

Points de virage :26CARO - 74TAMB - 79PINE - 66PINV - 00LKPT
Distance de l'épreuve : 140,46 km  /  379,90 km  (250,18 km)
Durée de l'épreuve : 2:00:00
Info sur l'épreuve :Maximum Points: 938, Pvmax: 417, Pdmax: 521 ; f=0.938, N=12, Nd=9, Nv=8
# OP NC Participant Club Planeur Handicap Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. 2 LL Vic Hatfield LKSC G 103 Twin III SL 1065 14:23:46 16:45:01 2:21:15 102,18 km/h 240,54 km 695
2. 1 YL Andrew White LKSC LS 6 1100 13:24:48 15:17:38 1:52:50 91,11 km/h 182,22 km 569
3. 4 UKC Andrew Dickson HVGC LS 3 1070 13:45:25 15:47:18 2:01:53 86,57 km/h 175,85 km 550
4. 1 IWP Tim Carr LKSC Nimbus 2 1110 14:35:17 16:21:43 1:46:26 88,42 km/h 176,83 km 538
5. 1 WUS Garry Stevenson GCV LS 3 1070 13:39:15 15:16:43 1:37:28 77,71 km/h 155,42 km 470
6. 1 NZE Ray Caldon SCGC LS 6/17.5m 1125 14:08:20 16:26:20 2:18:00 78,61 km/h 180,79 km 460
7. 1 XBY Kel Burgess LKSC Discus 2 1085 13:34:08 15:33:48 1:59:40 77,37 km/h 154,75 km 457
8. 2 XJY Cameron Bartlett LKSC LS 7 1070 13:40:57 16:12:44 2:31:47 59,93 km/h 151,62 km 386
9. 3 IZE Sophie Curio KSC LS 4 1040 13:37:17 15:38:45 2:01:28 71,72 km/h 145,20 km 385
10. 1 OTP Nigel Holmes LKSC SZD 55 1070 13:47:42 18,17 km 29
11. 1 CQR Cliff Jefferies HVGC Jantar 2 1010 13:56:20 12,72 km 22
DNS 1 RP Ranjit Phelan LKSC Diana 2 1115 0,00 km 0
DNF PO Lynn Anderson LKSC LS 8 1085 0,00 km 0
DNF 3 SO Tom Jamieson LKSC Discus 1065 0,00 km 0
DNF LE Bernhard Hochwimmer MBGC Discus 1070 0,00 km 0
DNF YL Ian Sawell LKSC LS 6 1100 0,00 km -2
DNF = N'a pas volé
DNS = N'a pas pris le départ
LL - Warning: finish below 2,150' QNH
NZE - Score adjusted to reflectflight in GKM
IZE - Low finish penalty (B task min 2,150' QNH)
YL - Pilot pair