32nd FAI World Gliding Championships

États-Unis,   28 juillet 2012 – 18 août 2012

Résultats Officiel pour la classe 15 mètres sur l'épreuve 3 (7 août 2012)

Points de virage :06 Start E - 20 Javalina - 16 ChalkBlff - 79 Frdrcksbr - 61 West Kerr - 41 Hwy 85 - 71 DosHermns - 01 FINISH
Distance de l'épreuve : 644,03 km
Info sur l'épreuve :Pmax = 1000 F = 1.000 Pvm = 667 Pdm = 333 N = 37 N1 = 37 N2 = 37 V0 = 147.08 D0 = 644.03
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. M6 Matthias Sturm ASW-27 13:37:17 18:00:01 4:22:44 147,08 km/h 644,03 km 1 000
2. 10 M Makoto Ichikawa Diana 2 13:44:09 18:11:12 4:27:03 144,70 km/h 644,03 km 968
3. 10 FB Louis Bouderlique ASG-29 13:43:32 18:11:33 4:28:01 144,18 km/h 644,03 km 961
4. 4 GA Michael Rass ASG-29 13:40:26 18:11:11 4:30:45 142,72 km/h 644,03 km 941
5. RP Sebastian Kawa Diana 2 13:39:49 18:10:39 4:30:50 142,68 km/h 644,03 km 940
6. 2 6W Javier Gaude Ventus 2cx 13:38:15 18:11:11 4:32:56 141,58 km/h 644,03 km 925
7. EI David Bauder Ventus 2ax 13:37:37 18:10:44 4:33:07 141,48 km/h 644,03 km 924
8. 7 G9 Ed Johnston ASG-29 13:49:16 18:24:56 4:35:40 140,18 km/h 644,03 km 906
9. 4 QT Santiago Berca ASW-27 13:38:26 18:14:33 4:36:07 139,95 km/h 644,03 km 903
10. 1 ZJ Tomasz Rubaj Diana 2 13:39:52 18:16:10 4:36:18 139,85 km/h 644,03 km 902
11. 2 AX Radek Krejcirik Ventus 2ax 13:37:24 18:17:15 4:39:51 138,08 km/h 644,03 km 878
12. 2 PC Peter Hartmann ASG-29 13:40:20 18:20:22 4:40:02 137,99 km/h 644,03 km 876
13. 3 AJ Alena Netusilova ASG-29 13:37:40 18:18:26 4:40:46 137,63 km/h 644,03 km 872
14. 2 EY Christophe Ruch Ventus 2ax 13:43:31 18:27:26 4:43:55 136,10 km/h 644,03 km 851
15. 6 34 Baudouin Litt Ventus 2bx 13:51:37 18:35:51 4:44:14 135,95 km/h 644,03 km 849
15. 4 MM Manu Litt Ventus 2bx 13:51:42 18:35:57 4:44:15 135,94 km/h 644,03 km 849
17. 3 A8 John Seaborn Ventus 2bx 13:53:00 18:38:52 4:45:52 135,17 km/h 644,03 km 838
18. 2 1R Steven Raimond ASW-27 13:49:05 18:38:32 4:49:27 133,50 km/h 644,03 km 815
19. 4 GB Borje Eriksson Ventus 2ax 13:49:10 18:38:50 4:49:40 133,40 km/h 644,03 km 814
20. 1 K1 Mark Leeuwenburgh Ventus 2a 13:49:03 18:38:50 4:49:47 133,35 km/h 644,03 km 813
21. 2 M2 Matt Cook Ventus 2a 13:49:22 18:39:50 4:50:28 133,03 km/h 644,03 km 809
22. 5 MR Richard Swanstrom Ventus 2b 13:49:12 18:40:18 4:51:06 132,74 km/h 644,03 km 805
23. 2 VS Stefano Ghiorzo Diana 2 13:22:17 18:14:48 4:52:31 132,10 km/h 644,03 km 796
24. 5 3C Peter Trotter Ventus 2bx 13:51:21 18:45:41 4:54:20 131,29 km/h 644,03 km 785
25. 8 KS Lisa Trotter ASW-27 13:51:25 18:46:09 4:54:44 131,11 km/h 644,03 km 783
26. 3 A1 Jan Schmeltz Pedersen LS-10 13:38:36 18:33:27 4:54:51 131,06 km/h 644,03 km 782
27. 2 TT Claudio Blois Duarte Ventus 2a 13:26:37 18:26:05 4:59:28 129,03 km/h 644,03 km 755
28. 11 SE Susanne Schoedel Ventus 2ax 13:47:18 18:47:37 5:00:19 128,67 km/h 644,03 km 750
29. 6 KT Mark Holliday ASW-27 13:49:30 18:50:53 5:01:23 128,21 km/h 644,03 km 744
30. 3 011 Pedja Bogdanovich Ventus 2ax 13:52:23 18:57:30 5:05:07 126,65 km/h 644,03 km 722
31. 1 AL Antti Lehto Ventus 2cx 13:23:07 18:29:53 5:06:46 125,96 km/h 644,03 km 713
32. 1 GT Thomas Gostner Diana 2 13:22:30 18:32:00 5:09:30 124,85 km/h 644,03 km 698
33. 3 UH Julio Cesar Ribeiro ASW-27 13:26:32 18:38:36 5:12:04 123,82 km/h 644,03 km 684
34. 6 TC Thomas Vestergaard Ventus 2c 13:39:56 19:07:18 5:27:22 118,04 km/h 644,03 km 605
35. AE Ugo Pavesi Ventus 2c 13:22:20 18:53:05 5:30:45 116,83 km/h 644,03 km 589
36. 5 ZL Dave Leonard ASW-27 13:54:27 19:32:41 5:38:14 114,25 km/h 644,03 km 554
37. 5 ST Nick Bonniere LAK-17A 13:44:41 19:32:26 5:47:45 111,12 km/h 644,03 km 511
TC - Warning late start of MOP