40° Trofeo Internazionale Città di Torino

Italie,   7 avril 2012 – 15 avril 2012

Résultats Officiel pour la classe Inconnu sur l'épreuve 1 (7 avril 2012)

Points de virage :02CASELETTE - 48LUSERNA - 60REVELLO - 11RIVOLI - 15TOTRAGUARDO
Distance de l'épreuve : 115,27 km
Info sur l'épreuve :Maximum Points: 45; Day factor = 0,000
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. AM A. Sironi + D. Schiavotto Arcus T 12:25:51 63,45 km 0
1. AE Ugo Pavesi Ventus 2 CT 12:19:23 60,47 km 0
1. GI Giuseppe Dal Grande Ventus 2b 12:21:44 56,01 km 0
1. MB Massimo Botto Ventus 2a 12:17:25 55,92 km 0
1. 3CU Giancarlo Grinza Ventus 2ax 12:20:32 55,61 km 0
1. GT Thomas Gostner Ventus 2ax 12:17:18 55,60 km 0
1. V Vittorio Squarciafico Discus 2a 12:10:40 55,47 km 0
1. LD Luca De Marchi Ventus 2ax 12:21:58 55,46 km 0
1. ZF Jan Jagiello LS 8 12:10:52 55,37 km 0
1. EJ Giovanni Marino ASW 28 12:12:06 55,19 km 0
1. 3AB L. Avanzini + M. Brunazzo Arcus T 12:17:39 53,75 km 0
1. KZP Luigi Giardino + 1 Arcus T 12:13:46 46,14 km 0
1. 1W Andrea Faggioni SZD 55-1 12:11:24 42,22 km 0
1. 5I Franco Poletti Discus B WL 12:10:36 42,18 km 0
1. SM Sandro Montemaggi ASG 29E-15 12:20:28 40,34 km 0
1. KPG L. Cavelli + G. Marchisio Duo Discus XLT 12:29:48 38,71 km 0
1. GE Gerolamo Ghiringhelli ASG 29E 12:17:46 38,41 km 0
1. PC Peter Hartmann ASG 29/15 12:20:10 38,13 km 0
1. ARC Aldo Cernezzi + 1 Arcus T 12:28:46 38,13 km 0
1. PG Aldo Pigni ASG 29/15 12:22:11 36,96 km 0
1. JO Claudio Ricci ASW 24 12:26:25 35,53 km 0
1. CD Dino Giacobbe Lak 17/15m 12:19:24 29,43 km 0
DNF C Claudio Barbero ASH 26E 0
DNS 2G Umberto Lojacono ASW 28 0
DNF = N'a pas volé
DNS = N'a pas pris le départ
EJ - Point 48LUSERNA not rounded correctly (< 500m)
5I - Point 48LUSERNA not rounded correctly (< 500m)
KPG - Point 48LUSERNA not rounded correctly (< 500m)
ARC - Point 48LUSERNA not rounded correctly (> 500m)
2G - Entering Prohibited area CTR Torino before the start