| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
| A183SWDN | 118,21 km | 298,5° | Cylindre R=30,00 km |
| 89Noivo | 182,79 km | 38,7° | Symétrique, R=60,00 km, Angle=22,5° |
| 20Notocorda | 145,44 km | 189,7° | Cylindre R=30,00 km |
| 90Seringa | 91,80 km | 129,3° | Cylindre R=20,00 km |
| 01SSQZ | 53,52 km | 272,0° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 492,34 km / 831,55 km (591,76 km) | ||
Primeira decolagem 10:30
*** Altura mínima de chegada: 300m ***