| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Tossa Plana | 19,49 km | 117,0° | Ligne 8,00 km |
| Pic Cervi | 64,36 km | 268,8° | Cylindre R=30,00 km |
| F13/AD La Llagonne | 102,77 km | 84,0° | Cylindre R=10,00 km |
| Puigcerda | 19,97 km | 232,6° | Cylindre R=2,00 km |
| Cabecera 25 | 6,90 km | 224,4° | Ligne 1,00 km |
| Total : | 115,46 km / 274,12 km (194,01 km) | ||
Altitud de llegada mínima: 1500 metros QNH
Puntuación: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703