| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 013STARTT13 | 8,09 km | 229,0° | Ligne 10,00 km |
| 048VGiallaN | 84,25 km | 138,6° | Cylindre R=0,50 km |
| 054CelanoW | 21,10 km | 346,5° | Cylindre R=0,50 km |
| 066SulmonaE | 37,01 km | 95,9° | Cylindre R=0,50 km |
| 084Costacciaro | 177,93 km | 325,1° | Cylindre R=0,50 km |
| 019PIEDILUCO | 91,98 km | 177,6° | Cylindre R=1,00 km |
| 000RietiFin | 10,42 km | 151,4° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 422,68 km | ||
QNH 1009 hPa
Release