| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 4,63 km | 182,0° | Ligne 10,00 km |
| 098LANFO | 39,69 km | 30,4° | Cylindre R=20,00 km |
| 109OUTHE | 57,24 km | 216,7° | Cylindre R=10,00 km |
| 110PARME | 63,80 km | 29,8° | Cylindre R=20,00 km |
| 001REPO | 48,43 km | 200,6° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 109,52 km / 308,98 km (209,16 km) | ||
frequences : tdp 118.4
local 122.5
circuit 122.65
retour des fichier igc : barthelemix@hotmail.fr
espaces actif ctr chambery et annecy
bon vols