| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 004 AP Freefall Tower | 6,44 km | 281,9° | Ligne 20,00 km |
| 141 Mosbach-Lohrbach | 60,64 km | 81,2° | Cylindre R=20,00 km |
| 036 Bretten | 50,94 km | 218,1° | Cylindre R=12,00 km |
| 114 Lachen-Speyerdorf | 42,88 km | 312,9° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 101,26 km / 210,30 km (154,46 km) | ||
Startbereitschaft 13:15 MESZ
QNH 1023 hPa
Schleppfrequenz: 128.585
Anflüge auf :128.585
Wettbewerbsfrequenz 135,885
max. Abflughöhe: 1300m MSL
max Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h GS
Zielkreis 5km Radius; 500m MSL
Start 11
Landung 11
Außenlandungen per Whatsapp oder an
0160 1525272 (Reimar)
0176 82293216 (Frank)
0176 45848347 (Steffen)
Parazonen nicht aktiv!
IGC Files an: Logger@fsvn.de