| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 496Saint Jurs | 4,53 km | 223,2° | Ligne 5,00 km |
| 010AspressurBuechAerGd3 | 78,21 km | 331,8° | Symétrique, Rmin=8,00 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=8,00 km |
| 306Cousson | 65,96 km | 142,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 317Dormillouse | 42,29 km | 16,5° | Symétrique, Rmin=3,00 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=3,00 km |
| 082Puimoisson Aéro GEd3 | 59,67 km | 196,7° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 246,13 km | ||
V3, V2a, D2 18m = 1: 4km; 2; 0,5km, 3: 0,5km
V2 = 1: 5km; 2: 0,5km, 3: 1km
Mosquito: 1: 8km; 2: 0,5km; 3: 3km
QNH 1020
Zielkreis >150m über 082Pui (919m MSL)
Abflug 14:00
Abflughöhe1800 MSL