| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003SPNiemegk | 8,26 km | 349,7° | Ligne 20,00 km |
| 493Wittenberg | 23,99 km | 187,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 281Luebbenau | 87,01 km | 89,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 160Goyatz | 25,57 km | 44,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 015SPKropstaedt | 98,09 km | 267,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 001SPLuesse | 20,46 km | 345,2° | Cylindre R=6,00 km, Max.alt. est 0,37 km |
| Total : | 255,12 km | ||
QNH: 1017 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 240°
KEIN PEV
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30'
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 12:00 local