| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 00 RANA | 0,00 km | 0,0° | Ligne 2,00 km |
| 34 VRSOVICE | 7,71 km | 123,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 26 POCERADY | 13,67 km | 300,5° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 34 VRSOVICE | 13,67 km | 120,3° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 26 POCERADY | 13,67 km | 300,5° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 16 KOSTICE | 19,96 km | 98,7° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| 00 RANA | 13,38 km | 271,5° | Cylindre R=1,00 km |
| Total : | 82,07 km | ||
v případě přistání do terénu volejte Lenku: 776745640