| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001_AP2_ALPIRSBACH | 7,27 km | 160,3° | Ligne 20,00 km, Max.alt. est 2,00 km |
| 004_ALBSTADT | 48,31 km | 101,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 083_SCHLUCHSEE | 80,54 km | 231,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 000_EDTW | 55,81 km | 18,5° | Cylindre R=6,00 km |
| Total : | 184,66 km | ||
Trainingstag
Max. Abflughöhe: 1700m
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (Groundspeed)
Sicherheitsfrequenz: 130,740 MHz
Anflugfrequenz 10km vor Landung 118,390 MHz
Außenlandetelefon:
Amelie Mayer 0151 72181036
Fiona Mayer 0171 9101306
Flug per Email:
StephanMayerFA@outlook.com
+ Upload auf Weglide