| DRŽAVNO PRVENSTVO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HR3 | Frane Franić | 1 299 |
| 2 | 11 | Leon Hrnjak | 1 206 |
| 3 | IP | Vinko Šoljan | 1 177 |
| OTVORENI KUP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | HM | Dean Bezjak | 1 558 |
| 2 | HR3 | Frane Franić | 1 488 |
| 3 | 11 | Leon Hrnjak | 1 398 |
Verzija 2, tačaka i zračnog prostora.
U zavihku downloads, verzija_1 tačaka i zračnog prostora.
Lire la suite…
AEROKLUB KRILA KOPRIVNICE pod pokroviteljstvom HZS i uz podršku jedriličarske komisije HZS OBJAVLJUJE RASPIS ZA XI. državno prvenstvo R. Hrvatske u zrakoplovnom jedriličarstvu i međunarodni otvoreni kup od 08.08.2020. – 16.08.2020.
Lire la suite…