| Kleine Club-Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LG | Marcus Menge | 3.736 |
| 2 | X6 | Alexander Gregel | 3.500 |
| 3 | AF | Sandro Könnecke | 3.472 |
| Große Club-Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LSF | Tom Schubert | 5.059 |
| 2 | 9 | Max Heilmann | 5.017 |
| 3 | 87 | Ralph Losemann | 4.896 |
| Gemischte Klasse | |||
|---|---|---|---|
| 1 | IKB | Kristof Schüch | 4.055 |
| 2 | M6 | Dirk/Andreas Hofmann/Mantai | 3.951 |
| 3 | BA | Jan/Andreas Meissner/Scholz | 3.899 |
Hallo!
Ab dem 9. Juni 2011 findet ihr hier die Ergebnisse der 18. Streckenflugwoche in Riesa-Canitz. Luftraum- und Wendepunkt-Dateien können auf der Vereins-Wettbewerbsseite runtergeladen werden.
Wir freuen uns auf euch!