| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 58Rockton | 3,00 km | 171,2° | Linija 10,00 km |
| 18Dundalk | 96,90 km | 350,1° | Cilinder R=0,50 km |
| 34Ingersoll | 132,81 km | 197,3° | Cilinder R=0,50 km |
| 50Oshweken | 60,84 km | 86,8° | Cilinder R=0,50 km |
| 58Rockton | 25,70 km | 351,2° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 316,24 km | ||
PEV interval 10 min