67 NACIONAL MULTICLASES CHAVES 2021

Gonzalez Chaves, Argentina,   11. januar 2021 – 22. januar 2021

Preliminarni rezultati za C. 15M, naloga 3 (13. januar 2021)

Točke:008-PteElMojon - 016Aparicio - 043DeFerrari - 148Vazquez - 001-OttoBallod
Razdalja naloge: 303,70 km
Informacije o nalogi:Maximum Points: 922 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; Puntos max vel = 614, Puntos max. dis. = 307
# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. VN Martin Darrain C.P.Junin ASW 20 110 13:46:03 16:34:18 2:48:15 108,30 km/h 303,70 km 922
2. 3 ZB Bruno Quinteros C.P.Otto Ballod ASW 20 110 13:44:23 16:36:02 2:51:39 106,16 km/h 303,70 km 885
3. 6 SZ Pazstor & Pazstor C.P.Cañuelas Duo Discus 110 13:43:42 16:36:06 2:52:24 105,69 km/h 303,70 km 877
4. 8 FU Jose Damiano C.P.Bolivar Ventus b/15m 110 13:43:13 16:36:21 2:53:08 105,25 km/h 303,70 km 870
5. 4 W Gaston Donadille C.P.Cordoba ASW 20 110 13:43:45 16:37:12 2:53:27 105,05 km/h 303,70 km 866
6. 4 T2 Nestor Enrico C.P.Cañuelas ASW 20 110 13:43:30 16:37:40 2:54:10 104,62 km/h 303,70 km 859
7. 3 Z02 Miguel Laso C.P.Bolivar LS 6 111 13:43:38 16:31:48 2:48:10 108,36 km/h 303,70 km 856
8. 2 MB Omar Trivellini C.P.Cutral Co LS 6 111 13:43:34 16:37:08 2:53:34 104,98 km/h 303,70 km 849
8. 3 CQ Maximilianol Luengo C.P.America ASW 20 110 13:36:39 16:31:47 2:55:08 104,04 km/h 303,70 km 849
10. 4 MR Mauricio Delfabro A.C.San Francisco ASW 20 110 13:36:43 16:33:28 2:56:45 103,09 km/h 303,70 km 833
10. ZC Marcelo Lanzinetti C.P.Bolivar ASW 20 110 13:43:15 16:40:03 2:56:48 103,06 km/h 303,70 km 833
12. 2 Y Martin Verdura C.P.Cordoba LS 6 111 13:43:07 16:39:03 2:55:56 103,57 km/h 303,70 km 825
13. CR Sebastian Luengo C.P.America ASW 20 110 13:36:49 16:34:57 2:58:08 102,29 km/h 303,70 km 819
14. 4 WR Lucas Goldenzweig C.P.Rosario ASW 20 110 14:05:44 17:04:24 2:58:40 101,99 km/h 303,70 km 814
15. 3 LG Federico Franchini C.P.Junin ASW 20 110 13:58:19 16:58:20 3:00:01 101,22 km/h 303,70 km 801
16. 2 WL Jose Dentone C.P.Zarate ASW 20 110 14:05:47 17:06:32 3:00:45 100,81 km/h 303,70 km 794
17. 6 N1 Felipe Girado C.P.Zarate ASW 20 110 14:06:09 17:07:37 3:01:28 100,41 km/h 303,70 km 751
18. 5 DK Carlos Iucci A.A.Azul ASW 20 110 13:40:35 16:46:10 3:05:35 98,19 km/h 303,70 km 743
19. 10 JC Hector Sosa A.C.San Fransisco ASW 20 110 13:43:38 16:52:24 3:08:46 96,53 km/h 303,70 km 721
20. 11 BM Marcelo Mones Ruiz C.P.Cañuelas Ventus cM 15m 110 13:53:30 17:02:29 3:08:59 96,42 km/h 303,70 km 719
21. 6 ZZ Sebastian Fulquet A.A.Azul ASW 20 110 13:36:45 17:00:21 3:23:36 89,50 km/h 303,70 km 602
22. 10 EG Simon San Sebastian C.P.Junin DG 400/17 109 13:16:41 16:42:13 3:25:32 88,66 km/h 303,70 km 601
Z02 - Puntos 043DeFerrari incorrectamente virados.
N1 - Altura de llegada incorrecta -36
DK - Altura de llegada incorrecta -7