| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Gransden Lodge | 0,00 km | 0,0° | Naslednja, R=5,00 km, Kot=90,0° |
| Rushden | 36,64 km | 295,0° | Simetrično, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=5,00 km |
| Alconbury | 24,14 km | 75,4° | Simetrično, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=5,00 km |
| Bozeat | 34,04 km | 239,3° | Simetrično, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=5,00 km |
| Papworth | 38,50 km | 84,0° | Simetrično, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=5,00 km |
| St Neots S | 14,80 km | 237,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Gransden Lodge | 13,28 km | 89,1° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 161,40 km | ||
Regionals (v25) / Distance Handicapped Task