| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Linija 10,00 km |
| 054CelanoW | 54,43 km | 124,6° | Cilinder R=0,50 km |
| 106FabroSc | 150,03 km | 305,6° | Cilinder R=0,50 km |
| 144Marmore | 65,93 km | 122,5° | Cilinder R=5,00 km |
| 080Capodacqua | 51,93 km | 7,2° | Cilinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 64,77 km | 176,4° | Linija 2,00 km |
| Skupno: | 387,09 km | ||
QNH: 1013 hPa
no start before: 14:35 LT
release height: 800m