| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| Leadenham | 5,33 km | 114,7° | Naslednja, R=5,00 km, Kot=90,0° |
| Billinghay | 20,84 km | 83,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Brant Broughton | 24,22 km | 269,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=0,51 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Brant Broughton | 0,00 km | 0,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Cranwell North | 9,34 km | 116,5° | Linija 4,00 km |
| Skupno: | 54,40 km | ||
Conningsby 119.200