| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003START EAST | 13,68 km | 270,2° | Linija 10,00 km |
| 060Finley AS | 112,74 km | 331,4° | Simetrično, R=30,00 km, Kot=90,0° |
| 113Nathalia | 54,82 km | 216,1° | Cilinder R=20,00 km |
| 055Dowdle Swamp | 75,09 km | 94,2° | Cilinder R=15,00 km |
| 064Glenrowan | 43,35 km | 156,9° | Cilinder R=0,50 km |
| 000Benalla A/D | 17,00 km | 243,4° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 259,79 km / 410,28 km (303,00 km) | ||
Marshalling RWY 08L
Grid Open: 1130 | Grid Close: 1215
Grid Order: D, E, A, B, C
First Launch: 1230 (COACH) | 1300 (COMP)
Relights RWY 08L
Landing: Expect RWY 26R
Pre-start height limit: 7000ft MSL
Minimum Finish Height: 1265ft MSL (700ft AGL)
Benalla CTAF: 125.60 MHz
Safety Frequency: 122.025 MHz
EMERGENCY SAR Frequency: 121.5 MHz
James Nugent 0400 235 815
Kirk Amos 0437 043 664