| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 496Saint Jurs | 4,53 km | 223,2° | Linija 5,00 km |
| 010AspressurBuechAerGd3 | 78,21 km | 331,8° | Simetrično, Rmin=8,00 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=8,00 km |
| 306Cousson | 65,96 km | 142,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 317Dormillouse | 42,29 km | 16,5° | Simetrično, Rmin=3,00 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=3,00 km |
| 082Puimoisson Aéro GEd3 | 59,67 km | 196,7° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 246,13 km | ||
V3, V2a, D2 18m = 1: 4km; 2; 0,5km, 3: 0,5km
V2 = 1: 5km; 2: 0,5km, 3: 1km
Mosquito: 1: 8km; 2: 0,5km; 3: 3km
QNH 1020
Zielkreis >150m über 082Pui (919m MSL)
Abflug 14:00
Abflughöhe1800 MSL