| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 111_LKCDUB | 5,99 km | 112,7° | Linija 10,00 km |
| 327_CVIKOV | 30,94 km | 294,0° | Cilinder R=0,50 km |
| 009_SP_FRYDSTEJN | 42,23 km | 109,9° | Cilinder R=0,50 km |
| 020_VIRT06 | 38,93 km | 301,1° | Cilinder R=0,50 km |
| 000_0_LKHD | 31,23 km | 126,2° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 143,33 km | ||
Varianta C