| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linija 10,00 km |
| 259St Laurent du Pont | 27,39 km | 231,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 156AITON | 42,57 km | 65,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 246Epine relais TV | 33,72 km | 290,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 190CSVVA | 16,37 km | 132,4° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 120,04 km | ||
QNH du jour : 1021 hPa
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.505 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h30
Altitude maximale de la journée : 3000m
FL95 - 2962m
FL115 - 3571m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH