| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 03START3 | 13,57 km | 256,6° | Linija 8,00 km |
| 031SDonato | 82,97 km | 160,2° | Cilinder R=0,50 km |
| 077NorciaE | 133,28 km | 335,5° | Cilinder R=0,50 km |
| 028Capistrello | 94,51 km | 166,3° | Cilinder R=0,50 km |
| 01START1 | 42,43 km | 350,7° | Cilinder R=4,00 km |
| Skupno: | 353,19 km | ||
QNH: 1020 hPa
LIAP elevation: 673m AMSL
Sunset: 20:31 LT
First launch: ? T
Release: Sangiuliano 1373m AMSL
No Start before: 13:45 LT
Max ground speed & altitude on start line: 170km/h & 2700m AMSL
Min altitude on finish circle: 1200m AMSL