| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 005APOSTKAESTORF | 4,90 km | 270,7° | Linija 20,00 km |
| 329HITZACKER BF | 76,45 km | 26,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 618SCHEESSEL BF | 103,14 km | 272,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 591RETHEM | 42,87 km | 190,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 001WILSCHE | 73,34 km | 111,5° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 295,80 km | ||
QNH: 1029
Startbereitschaft 11.15
Fallschirmsprunggebiete und TMZ gelten Luftraum
Frequenz: 121,410
Abfluglienie : 10 km Radius
Zielkreis: 5 km, Höhe 450 m GND
Öffnung der Abfluglinie: 30 Min. nach letztem Start
Abfluschluss: Öffnung Abfluglienie + 2 Std.
Wertungsschluss: Sonnenuntergang
Außenldg-Meldung: umgehend 0176 966 157 94
Flug spätestens nach 1 Std. auf weglide.org hochladen
Motorlauf nach dem Start bis max. 650m AGL
Startbahn 09
Startreihenfolge s. WT 1