Central Districts 2016

Waipukurau, Neuseeland,   14. Februar 2016 – 20. Februar 2016

Gesamtergebnis für Offen nach Wertungstag 4

# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt
1 TD Tony Van Dyk LS 8 1.887
2 1 XS Graham White LS 8 1.856
3 1 LK Robert Laskey LS 3 1.730
4 2 HN Jake Brattle Std. Libelle 1.723
5 2 NK Alain Marcuse LS 4 1.554
6 2 RA Jevon McSkimming ASW 20c 1.399
7 1 PV Ross Taylor Discus 1.326
8 1 KM Michael Cooper LS 4 1.260
9 4 MF James Foreman LS 3 1.169
10 2 LZ Jason Price DG 200/17 1.054
11 3 SW Hugh de Latour Ventus 17.6m 1.048
12 5 VA Stuart Barton DG 400 1.013
13 3 DG Stuart Cawood DG 1000/20m 945
14 3 VV Glyn Jackson Ventus 2 917
15 2 GR Team Wellington DG 1000/18m 896
16 1 NM David(Trace) Austin Discus 819
17 1 NJ Jason Kelly LS 4 705
18 2 JJ R & H Rogers & McCaw Std. Cirrus 603
19 1 HF Michael O'Donnell Std. Libelle 431
20 1 JN Rod Ruddick Std. Cirrus 292
21 TT Trev Terry Duo Discus 0