Ostrow Glide 2015

Ostrów Wielkopolski Michałków, Poland,   18 July 2015 – 26 July 2015

Official results for Club-A on task 3 (20 July 2015)

Turnpoints:248OCIAZ - 227WSCHO - 117MIKST - 170SZCZYT - 244Home
Task distance: 291.25 km
Task info:RZS Klub-A, Max pts: 938, Day factor: 1,000, Max speed pts: 559 ; Suma przelecianych kilometrów: 13366,5km
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 FSJ Stanisław Wujczak Jantar std.3 13:00:20 15:51:00 2:50:40 102.39 km/h 291.25 km 938
2. 3 SA Andrzej Szczerba Jantar std.3 13:00:08 15:52:05 2:51:57 101.63 km/h 291.25 km 925
3. 4 SCH Mikołaj Zdun Jantar std.2 12:59:46 15:52:14 2:52:28 101.32 km/h 291.25 km 920
4. 28 BZ Tomasz Hornik Brawo 12:32:45 15:25:56 2:53:11 100.91 km/h 291.25 km 913
5. 20 B Pawel Nowak Jantar std.3 12:59:54 15:53:23 2:53:29 100.73 km/h 291.25 km 911
6. 28 BI Jakub Puławski Brawo 12:32:47 15:26:29 2:53:42 100.60 km/h 291.25 km 909
7. 26 KM Artur Łończuk Jantar std.3 12:32:54 15:26:45 2:53:51 100.52 km/h 291.25 km 907
8. 20 RA Bożena Demczenko Jantar std.3 12:49:08 15:49:23 3:00:15 96.95 km/h 291.25 km 849
9. IJ Miroslaw Izydorczak Std. Libelle 12:48:55 15:55:35 3:06:40 93.62 km/h 291.25 km 841
10. 12 C Jerzy Kolasiński LS-1f 12:48:37 15:50:12 3:01:35 96.24 km/h 291.25 km 837
11. 12 BE Daniel Matysik Jantar std.2 13:00:42 16:03:39 3:02:57 95.52 km/h 291.25 km 825
12. 2 MR Piotr Jarysz LS-1f 12:48:30 15:52:48 3:04:18 94.82 km/h 291.25 km 814
13. 3 W Marek Biały Jantar std.3 12:46:15 15:51:09 3:04:54 94.51 km/h 291.25 km 809
14. 11 LK Jaroslaw Michaluk Jantar std.3 12:48:44 15:53:57 3:05:13 94.35 km/h 291.25 km 806
15. 4 JP2 Maciej Całka Jantar std.3 12:32:21 15:37:25 3:05:04 94.43 km/h 291.25 km 803
16. 1 J7 Paweł Głowacki C-101 Pegase 12:49:05 15:52:39 3:03:34 95.20 km/h 291.25 km 790
16. 10 SO Marcin Maludziński Jantar std.3 12:20:23 15:27:30 3:07:07 93.39 km/h 291.25 km 790
18. 4 LB Miroslaw Hercog Jantar std.2 12:29:23 15:38:47 3:09:24 92.27 km/h 291.25 km 772
19. 12 F1 Bernard Jakubowski Jantar std.3 12:23:17 15:33:47 3:10:30 91.73 km/h 291.25 km 763
20. 7 A1 Jarosław Kajoch Jantar std.3 13:00:21 16:13:05 3:12:44 90.67 km/h 291.25 km 746
21. 10 JK Jakub Krupa Jantar std.3 12:25:50 15:38:39 3:12:49 90.63 km/h 291.25 km 745
22. 8 FL Łukasz Florkowski Jantar std.2 13:00:59 16:17:16 3:16:17 89.03 km/h 291.25 km 719
23. 5 J1 Krzysztof Kotarski ASW-19 12:18:23 15:35:36 3:17:13 88.61 km/h 291.25 km 712
24. 5 GR Remigiusz Gwiazda Jantar std.2 13:02:33 16:21:17 3:18:44 87.93 km/h 291.25 km 697
25. 8 LK Damian Ćwiekała Jantar std.3 12:29:22 15:53:12 3:23:50 85.73 km/h 291.25 km 665
26. 3 LL Piotr Brzozowski Jantar std.3 12:48:49 16:13:18 3:24:29 85.46 km/h 291.25 km 661
27. 6 BL Arkady Zapolski Jantar std.3 12:29:30 15:54:04 3:24:34 85.42 km/h 291.25 km 660
28. 9 LC Marcin Gamalczyk Jantar std. 12:55:14 16:21:29 3:26:15 84.73 km/h 291.25 km 649
29. 10 B8 Tadeusz Byrczek Jantar std.3 12:31:45 16:00:08 3:28:23 83.86 km/h 291.25 km 634
30. 14 BY Wojciech Majewski Jantar std.3 12:35:09 16:04:02 3:28:53 83.66 km/h 291.25 km 631
31. 6 SB Piotr Jaszczuk ASW 20f 12:30:11 15:51:28 3:21:17 86.82 km/h 291.25 km 591
32. 2 F Ryszard Bendkowski Jantar std.2 12:27:31 16:07:35 3:40:04 79.41 km/h 291.25 km 562
33. 13 IP Bartłomiej Neroj DG-100 12:31:41 16:15:48 3:44:07 77.97 km/h 291.25 km 551
34. 11 X1 Maciej Karczmarski Jantar std.3 12:20:36 16:02:45 3:42:09 78.66 km/h 291.25 km 549
35. 2 W7 Halina Rynkiewicz LS-4 12:27:32 16:07:08 3:39:36 79.58 km/h 291.25 km 527
36. 25 TT Franciszek Mazur PIK 20 B 12:50:57 16:34:37 3:43:40 78.13 km/h 291.25 km 516
37. 25 13 Artur Rutkowski Perkoz 12:55:38 16:43:25 3:47:47 76.72 km/h 291.25 km 492
38. 4 HI Karol Skarżyński Jantar std.3 12:28:55 16:23:15 3:54:20 74.57 km/h 291.25 km 482
39. 8 TG Marek Górecki SZD-55 12:18:57 16:06:00 3:47:03 76.97 km/h 291.25 km 462
40. 5 MS Jerzy Mikolajczyk Jatar std.2 12:29:18 16:27:58 3:58:40 73.22 km/h 291.25 km 460
41. 3 O7 Robert Ryng Jantar std.3 12:56:33 17:00:50 4:04:17 71.54 km/h 291.25 km 433
42. 25 MN Alicja Awirzeń Jantar std.3 12:47:10 16:57:27 4:10:17 69.82 km/h 291.25 km 405
43. 16 ZS Krzysztof Rycerz Jantar std. 12:47:45 17:19:07 4:31:22 64.40 km/h 291.25 km 379
43. 3 X2 Oskar Strączkowski DG-101G 13:01:13 17:50:50 4:49:37 60.34 km/h 291.25 km 379
43. 2 IM Marek Norbert Jantar std.3 12:35:47 17:51:13 5:15:26 55.40 km/h 291.25 km 379
46. 8 DW Aleksander Godziło-Godlewski Jantar std.3 12:29:13 234.50 km 296
47. 9 V4 Artur Szlachta LS-4 12:22:27 25.69 km 32
DNF 2 DC Krzysztof Pieńkowski Jantar std.3 0.00 km 0
DNF 13 B1 Patryk Szpica Jantar std.2 0.00 km 0
DNF = Did not fly
B8 - Log continuity invalid - multiple log files