Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Dalheim Deponie | 4.03 km | 112.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Korbach | 81.25 km | 20.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Homberg/Ohm | 57.40 km | 169.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Atzbach Aussiedlerhof | 35.21 km | 239.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
Bismarckturm | 5.98 km | 239.6° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
Total: | 179.84 km |
*ALLGEMEIN*
Startstelle: OST
Landestelle: WEST
Startbereitschaft: 12:00 LOC
QNH: 1022
*FREQUENZEN*
Garbenheim Segelflug: 128.740
Lützellinden Info: 122.505
RegFreq 7 (Taunus): 122.335
*STARTLINIE*
MAX. Abflughöhe 1500 MSL / 1349 AGL
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*MELDEPUNKT*
Atzbach Aussiedlerhof
*ZIELLINIE*
350MSL
*LUFTRAUM*
GIESSEN-PARA inaktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Clubheim 06441 31447
Jörg 0177 2792770
Marcus 0176 57197104