Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Ligne 10,00 km |
049PTABY | 23,70 km | 9,9° | Cylindre R=10,00 km |
095GRANI | 34,45 km | 196,9° | Cylindre R=5,00 km |
223Feclaz | 20,31 km | 7,0° | Cylindre R=5,00 km |
166FRANC | 18,70 km | 161,1° | Cylindre R=4,00 km |
190CSVVA | 9,24 km | 328,1° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 58,88 km / 154,06 km (106,39 km) |
QNH du jour : 1019 hPa
FL95 - 2945m
FL115 - 3554m
Altitude max de l'épreuve : 3000m QNH
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée avant le départ en vol
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz