Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
005dert1 | 7,39 km | 326,7° | Linija 10,00 km |
191LFRM | 60,28 km | 34,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
125Geton | 110,39 km | 205,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
000LFJR | 53,79 km | 9,6° | Cilinder R=3,00 km |
Skupno: | 105,70 km / 343,86 km (224,46 km) |
QNH 1020 - Coucher du soleil 21h29
FL65 : 2039 QNH - FL95 : 2953 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 129.975
Transpondeur : 7746
Décollage 13h30
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94