16th FAI European Gliding Championships 2011

Litva,   27. července 2011 – 14. srpna 2011

18 metrová

#SČSoutěžícíKluzákCelkem1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.
1PL Karol StaryszakASG-298 1723 (928)2 (999)11 (857)1 (1 000)2 (982)2 (972)5 (761)4 (663)11 (422)2 (588)
2HD Zbigniew NieradkaASG-297 9841 (949)4 (957)9 (866)4 (955)3 (981)13 (881)6 (758)5 (657)17 (362)1 (618)
3E1 Russell CheethamJS-1b7 9469 (798)5 (953)4 (950)2 (992)1 (1 000)16 (839)10 (719)6 (649)3 (473)3 (573)
4PE Peter EriksenASG-29e7 7192 (934)1 (1 000)2 (953)22 (805)9 (936)5 (954)9 (725)11 (604)5 (460)17 (348)
5G9 Ed JohnstonASG 29e7 7084 (885)11 (902)6 (947)13 (863)18 (881)15 (861)10 (719)3 (680)10 (429)4 (541)
6JS Ronald TermaatJS-1b7 70611 (779)16 (843)3 (951)5 (945)8 (939)1 (1 000)4 (773)7 (613)9 (434)12 (429)
710 Gary StingemoreASG-29e7 4797 (822)12 (899)19 (774)3 (979)6 (946)18 (772)16 (685)8 (612)7 (455)5 (535)
8GPS Maurits DortuJS-1b7 46112 (761)16 (843)5 (948)6 (943)9 (936)4 (960)7 (749)18 (489)18 (351)10 (481)
9I Gilles NavasASG-29e7 4018 (804)7 (924)17 (814)7 (919)13 (907)12 (933)18 (676)16 (504)13 (394)7 (526)
10WO Wolfgang JanowitschVentus-2cxa7 2605 (881)6 (943)6 (947)19 (821)4 (962)25 (427)2 (879)12 (601)4 (471)20 (328)
11SJ Arne Boye-MoellerJS-1b7 22013 (759)27 (225)1 (1 000)9 (895)5 (960)3 (961)15 (690)1 (721)2 (481)6 (528)
12EBI Eric BernardASG 29e6 98217 (353)13 (874)15 (841)13 (863)17 (889)10 (936)12 (706)13 (573)8 (454)8 (493)
13RB Riccardo BrigliadoriVentus-2cxa6 93823 (228)3 (985)16 (820)21 (808)16 (890)14 (864)1 (883)9 (611)6 (459)14 (390)
14EX Axel HornVentus-2cxa6 74014 (756)9 (910)20 (771)17 (826)11 (921)10 (936)19 (627)21 (454)15 (373)23 (166)
15LR Mindaugas ZaliukasJS-1b6 6766 (846)22 (785)24 (645)10 (884)7 (944)19 (768)8 (729)10 (608)22 (37)11 (430)
1669 Fredy ZulligerASG-29e6 25322 (259)25 (720)25 (618)8 (915)14 (906)17 (818)3 (782)17 (501)12 (402)18 (332)
17PXI Jaroslav TomanaVentus-2cxt5 95218 (351)24 (759)14 (850)12 (866)15 (902)9 (939)23 (511)25 (191)1 (533)26 (50)
18LR1 Gintautas ButnorisLAK-17b5 90110 (792)21 (811)10 (860)25 (764)22 (801)21 (669)27 (176)23 (343)14 (384)21 (301)
19MX Martti KoivulaASG-29e5 86926 (215)19 (819)8 (919)20 (816)23 (740)22 (449)24 (506)2 (695)19 (337)16 (373)
20HE Erkki HeinonenASG-29e5 83424 (218)8 (918)18 (797)15 (834)19 (865)7 (942)16 (685)14 (565)26 (10)27 (0)
20RS Petr SetkaVentus-2cxm5 83420 (342)15 (853)12 (855)26 (753)25 (666)6 (950)25 (502)26 (159)16 (369)15 (385)
22LK Lubor KuvikASG-29e5 73821 (272)14 (870)13 (853)23 (804)24 (693)8 (940)21 (590)15 (546)25 (19)25 (151)
237 Peter CuttingVentus-2cxm5 10419 (350)19 (819)26 (616)24 (780)27 (592)23 (436)21 (590)20 (459)21 (43)13 (419)
24WG Werner AmannVentus-2cx4 97228 (185)18 (827)22 (669)16 (832)20 (843)27 (403)26 (385)19 (472)23 (26)19 (330)
25LY Sebastian HuhmannASG-29e4 77315 (734)10 (908)21 (770)18 (825)12 (918)28 (0)28 (0)27 (107)24 (24)9 (487)
26BX Péter SzabóVentus-2cxaj4 74427 (195)26 (348)27 (613)11 (867)21 (818)20 (758)13 (700)22 (445)27 (0)27 (0)
273AB Mauro BrunazzoASG-29e4 46025 (216)23 (768)28 (501)27 (750)26 (610)26 (425)20 (595)23 (343)20 (97)24 (155)
28P10 Vladimir KochkinLAK-17a3 75116 (446)27 (225)23 (666)28 (533)28 (533)24 (433)14 (691)28 (5)27 (0)22 (219)
HCBG Mark HollidayLAK-17bt2 338HC (155)HC (244)HC (634)HC (773)HC (0)HC (0)HC (102)HC (264)HC (0)HC (166)
HC = Mimo soutěž, oficiálně nesoutěží