2° FAI Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela

Argentina,   17. ledna 2010 – 29. ledna 2010

Oficiální výsledky pro Klubová v úloze 6 (26. ledna 2010)

Traťové body:03_Rotonda Este - Tres Arroyos - P. Lasalle - Juan E. Barra - Est. Alzaga - R75/Ao. Cr Mto - 11_Alinea S - 07_Lleg. Cab 31
Vzdálenost v úloze: 236,10 km
Informace k úloze:Punt. Máx.= 874 Fac. día= 0,874 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000; Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 46 Punt. máx. velocidad= 487 Punt. máx. distancia= 387 Hándicap de Base = 0,863; Envolados= 55 Partidos= 54 Distancia promedio= 248 Km Térmica promedio= 3,3 m/s Altura de partida promedio= 2147 m Viento promedio= 31 Km/h
# OP Soutěžící Kluzák Odlet Cíl Čas Rychlost Vzdálenost Body
1. 2 BY Claudio Schmidt 35-Jantar Std. 3 15:27:55 17:15:18 1:47:23 122,90 km/h 236,10 km 874
2. 11 JO Joao A. Widmer 35-Jantar Std. 3 15:28:10 17:16:06 1:47:56 122,27 km/h 236,10 km 866
3. 3 LZ Carlos Adrover 14-Cirrus 75 14:43:49 16:47:05 2:03:16 113,99 km/h 236,10 km 768
4. 1 AM Eduardo Crego 47-LS4 Favav 15:22:30 17:17:00 1:54:30 113,83 km/h 236,10 km 766
5. 5 RC Sergio Reinaudo 34-Jantar Std. 2 14:46:00 16:42:15 1:56:15 113,53 km/h 236,10 km 763
6. 1 WG Javier Sondon 14-Cirrus 75 15:16:51 17:20:38 2:03:47 113,51 km/h 236,10 km 762
7. 4 LH Marcelo Verdura 09-Beta 15 14:47:47 16:46:56 1:59:09 112,97 km/h 236,10 km 756
8. 1 RI Santiago Berca 47-LS4 Favav 14:45:47 16:42:47 1:57:00 111,39 km/h 236,10 km 737
9. 1 SI Lucas Goldenzwueig 34-Jantar Std. 2 14:46:18 16:45:19 1:59:01 110,89 km/h 236,10 km 731
10. 1 RG Gonzalo Riera 47-LS4 Favav 15:27:22 17:25:57 1:58:35 109,91 km/h 236,10 km 720
11. 86 Jaime Adrover 13-Cirrus 17 14:43:43 16:50:14 2:06:31 109,76 km/h 236,10 km 718
12. 5 OB Mario Reynoso 35-Jantar Std. 3 14:47:19 16:47:47 2:00:28 109,55 km/h 236,10 km 715
12. 1 4 Sebastian Riera 47-LS4 Favav 15:27:21 17:26:23 1:59:02 109,49 km/h 236,10 km 715
14. 1 FM Mauricio Reynoso 34-Jantar Std. 2 14:47:25 16:48:17 2:00:52 109,19 km/h 236,10 km 711
15. 3 ND Federico Buscema 35-Jantar Std. 3 15:27:41 17:30:21 2:02:40 107,59 km/h 236,10 km 692
16. 1 EP Fabiano Almeida 35-Jantar Std. 3 15:09:01 17:12:19 2:03:18 107,03 km/h 236,10 km 686
17. 3 51 Diego Garcia 35-Jantar Std. 3 15:27:36 17:31:01 2:03:25 106,93 km/h 236,10 km 684
18. 3 11 Luis Barrera 34-Jantar Std. 2 14:43:04 16:46:52 2:03:48 106,60 km/h 236,10 km 680
19. 1 KZ Javier Solans 47-LS4 Favav 15:28:36 17:31:04 2:02:28 106,42 km/h 236,10 km 678
20. 1 TI Lucas Berca 34-Jantar Std. 2 14:34:57 16:39:36 2:04:39 105,87 km/h 236,10 km 672
21. 2 PR Miguel Martinez Boero 34-Jantar Std. 2 14:58:45 17:04:01 2:05:16 105,35 km/h 236,10 km 666
22. 1 DJ Fernando Pais 33-Jantar Std 14:41:28 16:48:31 2:07:03 104,65 km/h 236,10 km 657
23. 2 AG Sergio Goddio 34-Jantar Std. 2 14:41:28 16:48:01 2:06:33 104,29 km/h 236,10 km 653
24. 3 PC Matias Pasztor 34-Jantar Std. 2 14:39:04 16:46:03 2:06:59 103,93 km/h 236,10 km 649
25. 2 39 Jorge Pazstor 14-Cirrus 75 14:39:05 16:54:36 2:15:31 103,68 km/h 236,10 km 646
26. 1 CB Ignacio Fernandez 34-Jantar Std. 2 14:42:04 16:50:48 2:08:44 102,52 km/h 236,10 km 632
27. 1 WC Mario Reyes 24-Discus 14:42:45 16:52:40 2:09:55 99,81 km/h 236,10 km 600
28. 2 FV Paula Drazul 34-Jantar Std. 2 14:40:15 16:53:40 2:13:25 98,92 km/h 236,10 km 589
29. 2 CU Pablo Venegas 34-Jantar Std. 2 14:40:01 16:53:32 2:13:31 98,84 km/h 236,10 km 588
30. 2 DP Santiago Demodena 47-LS4 Favav 15:15:25 17:29:31 2:14:06 97,19 km/h 236,10 km 569
31. 90 Norberto Chacho 14-Cirrus 75 14:47:55 17:14:43 2:26:48 95,71 km/h 236,10 km 551
32. 3 QM Jorge Tartara 34-Jantar Std. 2 14:56:45 17:14:48 2:18:03 95,60 km/h 236,10 km 550
33. 1 PB Gustavo Vazquez 47-LS4 Favav 14:42:01 17:00:25 2:18:24 94,17 km/h 236,10 km 533
34. 1 DB Mauricio Perez 13-Cirrus 17 15:27:32 17:55:10 2:27:38 94,06 km/h 236,10 km 532
35. 1 OO Sergio Contardi 36-Janus 18 bi 14:41:34 17:03:31 2:21:57 92,05 km/h 236,10 km 508
36. 1 NIL Juan P. Verdura 36-Janus 18 bi 14:58:36 17:21:11 2:22:35 91,64 km/h 236,10 km 503
37. 3 43 Mario D. Monsalvo 34-Jantar Std. 2 15:28:29 17:53:21 2:24:52 91,10 km/h 236,10 km 496
38. 1 PT Guillermo Delgado 34-Jantar Std. 2 14:57:02 17:22:31 2:25:29 90,71 km/h 236,10 km 492
39. 5 5 Agustin Rodrigrez 15-Cirrus Std 15:16:14 17:52:48 2:36:34 90,48 km/h 236,10 km 489
40. 2 LD Alfredo Crespo 15-Cirrus Std 14:44:54 17:25:49 2:40:55 88,03 km/h 236,10 km 460
41. 2 Y3 Horacio Castelli 35-Jantar Std. 3 14:41:06 17:11:06 2:30:00 87,98 km/h 236,10 km 459
42. 2 84 Martin Hidalgo 59-PIK20E 14:47:51 17:14:37 2:26:46 87,57 km/h 236,10 km 455
43. 3 RR Cristian Franzini 47-LS4 Favav 14:42:55 17:16:21 2:33:26 84,94 km/h 236,10 km 423
44. 2 SE Luciano Contardi 34-Jantar Std. 2 14:44:54 17:20:59 2:36:05 84,55 km/h 236,10 km 419
45. 4 36 Alberto Gachon 16-DG100 14:37:06 17:19:09 2:42:03 82,66 km/h 236,10 km 396
46. DV Roberto de Diego 56-Pegase 14:23:27 17:03:39 2:40:12 82,38 km/h 236,10 km 393
47. 1 NJ Gustavo Saurin 56-Pegase 14:40:00 17:25:35 2:45:35 79,70 km/h 236,10 km 387
48. LL Manuel Fentanes 73-Tabano 14:42:52 235,64 km 368
49. JM Bruno Quinteros 34-Jantar Std. 2 14:47:20 235,63 km 359
50. 4 RM Sebastian Fulquet 35-Jantar Std. 3 14:56:41 234,37 km 358
51. 10 NL Matias Lanzinetti 47-LS4 Favav 15:15:28 234,67 km 354
52. 2 NU Horacio Conalbi 35-Jantar Std. 3 14:47:09 231,57 km 353
52. 1 TA Daniel Cipulli 34-Jantar Std. 2 15:05:50 231,40 km 353
54. 18 TL Jose Marcaida 72-SZD55 14:57:18 103,94 km 156
DNF 42 Luis Colombero 33-Jantar Std 0
DNF 5 KC Juan Alegretti 47-LS4 Favav 0
DNS 2 MJ Alberto Cabrera 34-Jantar Std. 2 0
DNF 7 CI Claudio Larentis 47-LS4 Favav 0
DNF = Neletěl
DNS = Neodlétl
MJ - Traer registro alternativo