2020 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Litva,   11. července 2020 – 26. července 2020

Klubová

#SČSoutěžícíKlubKluzákHandicapCelkem1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1FL Darius GudžiūnasVilniusASW 20a105.27 3743 (603)1 (1 000)2 (889)2 (710)4 (974)7 (907)6 (827)3 (598)2 (866)
2O Ringaudas KikalasKlaipėdaStd. Jantar 11007 3101 (628)16 (743)1 (898)1 (753)3 (976)1 (1 000)2 (853)1 (624)5 (835)
3WU Andrej LebedevVilniusASW 20105.57 11118 (469)2 (992)4 (872)4 (692)7 (939)12 (868)5 (829)4 (591)3 (859)
4ZG Donatas PovilionisBiržaiASW 20105.96 9595 (579)4 (950)6 (821)13 (581)12 (894)10 (876)1 (867)5 (585)9 (806)
5AP Artūras PilvinisTelšiaiSZD 55-1103.56 78919 (466)9 (875)9 (766)5 (684)8 (916)3 (985)4 (838)11 (531)11 (728)
6JM Jokūbas MotūzaKaunasStd. Jantar 11006 74616 (475)12 (848)8 (772)23 (503)5 (969)2 (990)7 (815)10 (554)7 (820)
7AT Andrius TamulėnasVilniusLS 4102.56 68917 (474)7 (891)14 (610)3 (702)2 (987)14 (855)9 (770)2 (609)10 (791)
8MZ Mindaugas ŽaliukasKaunasGlasflugel 304 CZ105.66 58231 (170)3 (984)12 (719)6 (643)6 (940)4 (979)3 (850)6 (584)14 (713)
9CI Vladas MotūzaKaunasStd. Jantar 31016 56714 (524)6 (907)10 (757)27 (447)10 (901)6 (927)12 (718)9 (559)6 (827)
10CE Tomas KuzmickasVilniusLS 3a103.96 29312 (527)10 (861)11 (720)15 (555)1 (1 000)5 (939)11 (745)30 (89)4 (857)
1101 Vaidas PileičikasKaunasStd. Jantar 3101.45 9999 (570)23 (635)15 (571)12 (596)14 (866)9 (879)15 (685)16 (492)15 (705)
12NE Karolis MikalauskasVilniusStd. Jantar 21015 9006 (578)11 (857)13 (685)18 (537)14 (866)13 (861)22 (604)28 (97)8 (815)
13V7 Vidas BeržinskasVilniusStd. Jantar 3101.45 8264 (581)21 (654)23 (486)9 (605)14 (866)8 (880)13 (691)24 (341)12 (722)
14JU Jurgis KazlauskasVilniusStd. Jantar 11005 8222 (610)15 (747)17 (549)7 (616)13 (872)18 (805)19 (629)22 (381)21 (613)
15W Darius ŠarkiūnasKaunasStd. Jantar 3102.25 6847 (576)22 (645)17 (549)11 (599)22 (834)11 (871)16 (677)25 (336)22 (597)
16CH Romualdas KonteikisKaunasStd. Jantar 2101.45 67130 (180)5 (939)7 (808)22 (518)11 (896)16 (851)10 (759)27 (98)19 (622)
17CL Rokas JonaitisKaunasStd. Jantar 3101.45 47121 (444)19 (697)24 (437)20 (527)17 (857)15 (852)24 (553)18 (431)17 (673)
18G Šarūnas ŠulekasTelšiaiStd. Jantar 21015 4108 (574)20 (656)22 (488)10 (604)20 (845)20 (735)13 (691)29 (96)13 (721)
19GO Antanas MarčiukaitisKaunasASW 20105.95 28615 (476)14 (799)27 (411)28 (427)18 (854)24 (659)27 (523)13 (513)18 (624)
20IT Gintaras MakauskasVilniusLS 3a104.55 21520 (454)13 (815)25 (427)14 (568)25 (717)23 (696)23 (595)23 (363)24 (580)
21S Darius VanagasTelšiaiStd. Jantar 21015 18021 (444)33 (0)3 (882)21 (519)9 (908)22 (716)20 (627)14 (504)24 (580)
22N Ričardas JurkusKlaipėdaStd. Jantar 11005 14625 (380)18 (709)30 (398)30 (199)23 (798)17 (826)18 (633)12 (516)16 (687)
23B Domas ŽostautasVilniusStd. Jantar 3101.45 13711 (535)27 (397)27 (411)26 (477)18 (854)21 (733)26 (538)8 (570)19 (622)
24HY Aidas KasputisŠiauliaiStd. Jantar 31015 09923 (413)17 (713)26 (415)19 (532)24 (767)25 (638)25 (543)15 (496)23 (582)
25215 Darius EžerskisAkmenėStd. Jantar 2102.24 40829 (262)29 (288)16 (559)24 (497)26 (695)25 (638)28 (481)17 (454)27 (534)
26I Mantas BinkisBiržaiLS 4102.24 17812 (527)31 (282)31 (254)25 (490)21 (841)19 (742)17 (635)20 (407)31 (0)
27S3 Linas MiežlaiškisKaunasLS 3a104.93 97433 (0)8 (876)5 (830)33 (0)31 (0)30 (0)8 (776)7 (580)1 (912)
28LY Irmantas ŠvykasTelšiaiStd. Jantar 3100.73 65726 (362)24 (611)19 (519)31 (118)28 (529)29 (300)21 (612)31 (81)28 (525)
29AD Kimas RimkusAkmenėASW 1598.43 50732 (169)28 (300)27 (411)17 (550)30 (358)27 (379)32 (393)21 (401)26 (546)
HCVG Voldemars GavarsVidzemes AK / CesisLAK 17B FES mini106.63 464HC (277)HC (264)HC (411)HC (330)HC (378)HC (763)HC (582)HC (51)HC (408)
30BG Aleksandras VizbarasVilniusStd. Jantar 3101.82 82327 (319)26 (479)32 (43)29 (314)27 (530)27 (379)31 (396)32 (0)29 (363)
31DG Ugnius KairysBiržaiStd. Jantar 2100.72 60728 (299)30 (287)21 (489)16 (554)29 (378)30 (0)30 (440)26 (145)30 (15)
32P Šarunas StanevičiusKlaipėdaStd. Jantar 21012 28910 (539)32 (258)33 (0)8 (615)31 (0)30 (0)29 (455)19 (422)31 (0)
33T Dainius JazdauskasBiržaiStd. Jantar 3101.41 62824 (412)25 (602)20 (503)32 (111)31 (0)30 (0)33 (0)32 (0)31 (0)
HC = Mimo soutěž, oficiálně nesoutěží