2020 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Litva,   11. července 2020 – 26. července 2020

Klubová

# Soutěžící Klub Kluzák Handicap Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 FL Darius Gudžiūnas Vilnius ASW 20a 105.2 7 374 3 (603) 1 (1 000) 2 (889) 2 (710) 4 (974) 7 (907) 6 (827) 3 (598) 2 (866)
2 O Ringaudas Kikalas Klaipėda Std. Jantar 1 100 7 310 1 (628) 16 (743) 1 (898) 1 (753) 3 (976) 1 (1 000) 2 (853) 1 (624) 5 (835)
3 WU Andrej Lebedev Vilnius ASW 20 105.5 7 111 18 (469) 2 (992) 4 (872) 4 (692) 7 (939) 12 (868) 5 (829) 4 (591) 3 (859)
4 ZG Donatas Povilionis Biržai ASW 20 105.9 6 959 5 (579) 4 (950) 6 (821) 13 (581) 12 (894) 10 (876) 1 (867) 5 (585) 9 (806)
5 AP Artūras Pilvinis Telšiai SZD 55-1 103.5 6 789 19 (466) 9 (875) 9 (766) 5 (684) 8 (916) 3 (985) 4 (838) 11 (531) 11 (728)
6 JM Jokūbas Motūza Kaunas Std. Jantar 1 100 6 746 16 (475) 12 (848) 8 (772) 23 (503) 5 (969) 2 (990) 7 (815) 10 (554) 7 (820)
7 AT Andrius Tamulėnas Vilnius LS 4 102.5 6 689 17 (474) 7 (891) 14 (610) 3 (702) 2 (987) 14 (855) 9 (770) 2 (609) 10 (791)
8 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas Glasflugel 304 CZ 105.6 6 582 31 (170) 3 (984) 12 (719) 6 (643) 6 (940) 4 (979) 3 (850) 6 (584) 14 (713)
9 CI Vladas Motūza Kaunas Std. Jantar 3 101 6 567 14 (524) 6 (907) 10 (757) 27 (447) 10 (901) 6 (927) 12 (718) 9 (559) 6 (827)
10 CE Tomas Kuzmickas Vilnius LS 3a 103.9 6 293 12 (527) 10 (861) 11 (720) 15 (555) 1 (1 000) 5 (939) 11 (745) 30 (89) 4 (857)
11 01 Vaidas Pileičikas Kaunas Std. Jantar 3 101.4 5 999 9 (570) 23 (635) 15 (571) 12 (596) 14 (866) 9 (879) 15 (685) 16 (492) 15 (705)
12 NE Karolis Mikalauskas Vilnius Std. Jantar 2 101 5 900 6 (578) 11 (857) 13 (685) 18 (537) 14 (866) 13 (861) 22 (604) 28 (97) 8 (815)
13 V7 Vidas Beržinskas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 5 826 4 (581) 21 (654) 23 (486) 9 (605) 14 (866) 8 (880) 13 (691) 24 (341) 12 (722)
14 JU Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Jantar 1 100 5 822 2 (610) 15 (747) 17 (549) 7 (616) 13 (872) 18 (805) 19 (629) 22 (381) 21 (613)
15 W Darius Šarkiūnas Kaunas Std. Jantar 3 102.2 5 684 7 (576) 22 (645) 17 (549) 11 (599) 22 (834) 11 (871) 16 (677) 25 (336) 22 (597)
16 CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 101.4 5 671 30 (180) 5 (939) 7 (808) 22 (518) 11 (896) 16 (851) 10 (759) 27 (98) 19 (622)
17 CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 101.4 5 471 21 (444) 19 (697) 24 (437) 20 (527) 17 (857) 15 (852) 24 (553) 18 (431) 17 (673)
18 G Šarūnas Šulekas Telšiai Std. Jantar 2 101 5 410 8 (574) 20 (656) 22 (488) 10 (604) 20 (845) 20 (735) 13 (691) 29 (96) 13 (721)
19 GO Antanas Marčiukaitis Kaunas ASW 20 105.9 5 286 15 (476) 14 (799) 27 (411) 28 (427) 18 (854) 24 (659) 27 (523) 13 (513) 18 (624)
20 IT Gintaras Makauskas Vilnius LS 3a 104.5 5 215 20 (454) 13 (815) 25 (427) 14 (568) 25 (717) 23 (696) 23 (595) 23 (363) 24 (580)
21 S Darius Vanagas Telšiai Std. Jantar 2 101 5 180 21 (444) 33 (0) 3 (882) 21 (519) 9 (908) 22 (716) 20 (627) 14 (504) 24 (580)
22 N Ričardas Jurkus Klaipėda Std. Jantar 1 100 5 146 25 (380) 18 (709) 30 (398) 30 (199) 23 (798) 17 (826) 18 (633) 12 (516) 16 (687)
23 B Domas Žostautas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 5 137 11 (535) 27 (397) 27 (411) 26 (477) 18 (854) 21 (733) 26 (538) 8 (570) 19 (622)
24 HY Aidas Kasputis Šiauliai Std. Jantar 3 101 5 099 23 (413) 17 (713) 26 (415) 19 (532) 24 (767) 25 (638) 25 (543) 15 (496) 23 (582)
25 215 Darius Ežerskis Akmenė Std. Jantar 2 102.2 4 408 29 (262) 29 (288) 16 (559) 24 (497) 26 (695) 25 (638) 28 (481) 17 (454) 27 (534)
26 I Mantas Binkis Biržai LS 4 102.2 4 178 12 (527) 31 (282) 31 (254) 25 (490) 21 (841) 19 (742) 17 (635) 20 (407) 31 (0)
27 S3 Linas Miežlaiškis Kaunas LS 3a 104.9 3 974 33 (0) 8 (876) 5 (830) 33 (0) 31 (0) 30 (0) 8 (776) 7 (580) 1 (912)
28 LY Irmantas Švykas Telšiai Std. Jantar 3 100.7 3 657 26 (362) 24 (611) 19 (519) 31 (118) 28 (529) 29 (300) 21 (612) 31 (81) 28 (525)
29 AD Kimas Rimkus Akmenė ASW 15 98.4 3 507 32 (169) 28 (300) 27 (411) 17 (550) 30 (358) 27 (379) 32 (393) 21 (401) 26 (546)
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes AK / Cesis LAK 17B FES mini 106.6 3 464 HC (277) HC (264) HC (411) HC (330) HC (378) HC (763) HC (582) HC (51) HC (408)
30 BG Aleksandras Vizbaras Vilnius Std. Jantar 3 101.8 2 823 27 (319) 26 (479) 32 (43) 29 (314) 27 (530) 27 (379) 31 (396) 32 (0) 29 (363)
31 DG Ugnius Kairys Biržai Std. Jantar 2 100.7 2 607 28 (299) 30 (287) 21 (489) 16 (554) 29 (378) 30 (0) 30 (440) 26 (145) 30 (15)
32 P Šarunas Stanevičius Klaipėda Std. Jantar 2 101 2 289 10 (539) 32 (258) 33 (0) 8 (615) 31 (0) 30 (0) 29 (455) 19 (422) 31 (0)
33 T Dainius Jazdauskas Biržai Std. Jantar 3 101.4 1 628 24 (412) 25 (602) 20 (503) 32 (111) 31 (0) 30 (0) 33 (0) 32 (0) 31 (0)
HC = Mimo soutěž, oficiálně nesoutěží