| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 01AP1 Farren | 0,13 km | 170,5° | Páska 20,00 km |
| 14Blumberg | 71,25 km | 212,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 36Hayingen | 82,67 km | 53,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 05Albstadt-D | 29,89 km | 262,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 50Lichtenste | 22,73 km | 40,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 02ZL1 Farren | 13,42 km | 260,4° | Páska 3,00 km, Úhel=280,0° |
| Celkem: | 219,96 km | ||
- EDR 132 A / B nicht aktiv
- max. Abflughöhe: 1800m NN
- max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h GPS-Gesch. über Grund
- Ab- und Anflugfrequenz: 123,47 Mhz
- 10km vor dem Erreichen des Farrenbergs Anflug melden
- Anflugrichtung 28