28th World gliding championships

Polsko,   27. července 2003 – 10. srpna 2003

Celkové výsledy Standart po úloze 12

#OPSČSoutěžícíKluzákCelkem
180 Andrew DavisDiscus 2a10 421
2EF Olivier DarrozeDiscus 2a10 057
3A5 Laurent AboulinDiscus 2a10 014
4 1JB Tomas SuchanekLS 8b9 842
5 1M Makoto IchikawaLS 89 769
6 2AK Mario KiesslingDiscus 2a9 757
7 42 Ben FlewettDiscusus 29 687
8PC Peter HartmannLS 89 656
9 2PV Tom BeltzASW 289 649
10 1LOT Tomasz RubajLS 89 619
11 1MP Mariusz PozniakLS 89 586
12 1C64 Paul CrabbLS 89 549
13 3CG James (Chip) GarnerDiscus 2a9 471
14 2X Johan StormatsLS 89 466
15 1C65 Stephen CrabbLS 89 462
16 3AB Arne Boye-MollerLS 8a9 383
17 23Y Herbert WeissLS 89 342
18HAL Laszlo HalaszDiscus 29 296
19 2205 Mike YoungLS 8X9 275
20 122 Adnan MirzaLS 8b9 066
21 1BS Tomas RendlaLS 89 042
22 2SE Mogens HoelgaardLS 89 015
23DL Darius LiaugaudasLAK 198 953
24 2F2 Yves JeanmotteLS 88 933
25 3LK2 Tero KoivunenLS 88 932
26 1GD Thomas GostnerDiscus 2a8 869
27 2ZL Heinz HammerleLS 88 739
28 2CA Andre E. LittDiscus 2b8 620
29 3B Rien BastiaanseASW 288 513
30 18C Marcel DuennerLS 88 512
31 3EY Sven OlivierLS 88 498
32 1KO Manfred HahnLS 8a8 470
33RO Ronny LindellLS 88 408
348Z Peter SzaboLS 88 311
351Z Dawid PretoriusLS 88 172
36 1JS Kimmo PulkkiDiscus 2b8 074
37 1PM Andrej KolarLS 87 826
38D2 Dale KramerDiscus 2b7 818
39LZ Luka ZnidarsicLAK 197 555
40FX Tibor FratrickLS 86 987
41AGI Vladas MotuzaLAK 196 865
423A Corrado CostaDiscus 2a6 551
43DS Paul WijsmanDiscus 2bt6 469
44Y1 Mircea CraciunDiscus 2A6 181