| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,19 km | 45,0° | Páska 10,00 km |
| Tuttlingen | 14,99 km | 253,8° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Sulz | 44,63 km | 344,5° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Klippeneck | 30,32 km | 162,0° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Muensingen | 60,51 km | 56,1° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Schlechtenfeld | 22,09 km | 128,7° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| Leibertingen | 52,74 km | 241,0° | Cylinder R=2,00 km |
| Celkem: | 225,28 km | ||
Inaktive Lufträume am heutigen Tag:
"ED-R132A + ED-R132B Heuberg NOTAM"
Aktive Lufträume am heutigen Tag:
Sprungzonen Rottweil-Zepfenhan und Villingen - kein Durchflug
----------------
QNH: 1020 hPa
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Radius Wendepunkte: 3km
Radius Zielkreis: 2km
Kein Wasser
Bei Aussenlandungen bitte unmittelbar anrufen:
01794245420 oder 015750331139
Frequenz: 121.210
Höhe Platz MSL: 830m
wertung@juflie-leibertingen.de