| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,45 km | 49,8° | Páska 10,00 km |
| Schluchsee | 65,03 km | 248,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| St Georgen | 37,86 km | 18,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Heiligkreuztal | 78,98 km | 88,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| ZL2 | 27,17 km | 249,6° | Cylinder R=2,00 km |
| Celkem: | 209,03 km | ||
EDR132A - aktiv
EDR132B - aktiv
Alle anderen Lufräume (RMZ, TMZ, EDR, Segelflugsektoren, Sprungzonen, Charlie, Delta) sind als aktiv zu betrachten
QNH: 1018 hPa
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Wendepunkte: 10km 90°-Sektor mit 500m Zylinder
Radius Zielkreis: 2km
Mindesthöhe Zielkreis: 200m AGL
Kein Wasser
Bei Aussenlandung bitte unmittelbar anrufen:
01590 16 26 144 oder 0157 50 33 11 39
Frequenz: 121.210
Höhe Platz: 830 MSL
wertung@juflie-leibertingen.de