| Open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VS | Claudio Eduardo Schmidt | 957 |
| 2 | TM | Rodrigo Wamser | 908 |
| 3 | CZ | Andre Goldenstein | 730 |
| Racing | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MN | Tiago Marchese Raupp | 676 |
| 2 | HK | Celso João Jafet | 608 |
| 3 | 32 | Marcizio Coelho Espinosa Junior | 499 |
| Clube | |||
|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Guilherme Germano Rabusky | 372 |
| 2 | CL | Julio Cesar de Magalhães Alves | 304 |
| 3 | CK | Cesar Filippini Ierardi | 238 |
Esta é a primeira versão dos Procedimentos Locais. Peço lerem atentamente e nos ajudar a aprimorá-lo. Muito obrigado
https://brasileirodeplanadores.com.br/ O Aeroclube de Itápolis sediará o 68º Campeonato Brasileiro de Voo em Planadores , reunindo pilotos das classes Open, Racing e Clube em mais uma edição da principal competição nacional do esporte. Junto com o lançamento oficial do campeonato, a organização disponibilizou o novo site , que passa a concentrar todas as informações oficiais do evento. Os pilotos já podem consultar detalhes sobre a competição, estrutura local, cronograma preliminar, valores de i...
Čtěte dále...