| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002AP2BI | 5,66 km | 140,0° | Páska 20,00 km, Max. výška je 1,68 km |
| 012ALPIR | 65,12 km | 339,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 091KIRNB | 46,42 km | 183,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 173WINZE | 39,27 km | 6,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001AP1HI | 63,06 km | 156,2° | Páska 2,00 km |
| Celkem: | 213,87 km | ||
Startbereitschaft: 11:30
Abflug frei = 15min nach dem letzten Schlepp
Abflugzeitschluss = Abflug frei + 1h
max. Abflughöhe: 1676 m MSL
max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h
Schlepp- /Abflug -/Sicherheitsfrequenz: 123,375 Mhz
Segelflugsektoren: Schwarzwald aktiv
ED-R 132 A/B: nicht aktiv