| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002LECLERC | 6,33 km | 194,0° | Páska 10,00 km |
| 008AMBOISE | 56,09 km | 272,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 047CENTRE FRANCE | 131,11 km | 122,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 016ARGENTON AERO | 64,84 km | 255,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 066CHATILLON/INDRE | 54,90 km | 323,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 160MIREBEAU | 78,53 km | 252,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001ROMORANTIN AERO | 125,91 km | 61,8° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 511,39 km | ||
PEVWait Time=8 PEVStartWindows=8
Altitude de référence : 90m
Fréquence décollage et arrivées 119.075
QNH : 1025 FL65: 2086m FL115 : 3605 m
heures décollage : 12h30
Altitude max de départ: sera annoncée par radio, Vitesse max départ 170km/h
Cercle d'arrivée : 3km, altitude mini : 300m
Coucher du soleil = 21h49 Transpondeur 7746